Introducción
Este trabajo es con referencia a un proyecto de corte ecológico o sustentable dentro de la localidad del municipio de Ecatepec, Estado de México, cerca de mi lugar de residencia, la cual se pone a revisión bajo los indicadores de sustentabilidad, aplicando al proyecto la verificación de indicadores del factor sustentabilidad la cual podrá indicar si se consideran proyectos de turismo alternativo.
PROYECTO
PARQUE ECOLOGICO LAGO DE TEXCOCO
Este proyecto se desarrollo con la finalidad de dar un rescate hidro-ecologico del Lago de Texcoco, que tuvo por objetivo el promover la sustentabilidad hidro-ecologico del ex vaso del lago de Texcoco.
Esta acción tiene el propósito de mejorar la calidad de vida de la población que habita la región oriente de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.
Esto reducirá las afectaciones de salud y aumentaría la proporción de aéreas verdes por habitante.
La ZMRE constaría de la siguiente infraestructura:
*Vialidades de acceso y operación
*Instalación de sistemas de riego y sistema de drenaje
La infraestructura estaría principalmente en los municipios de Texcoco y Ecatepec, en el Estado de México.
Los beneficios que se proporcionarían seria un espacio de acceso a todo público para actividades culturales y deportivas.
A la par se propone el disminuir la problemática con estrategias las cuales requerirían la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, El Caracol.
Es socioeconómicamente rentable con base en argumentos sólidos, los cuales determinaran los beneficios netos que generaría en la zona de afluencia que se traducirán en mayores niveles de bienestar para el país.
Al pretender construir este parque, está en proceso ya que necesitan llegan a cuerdos para la adquisición de los terrenos.
El área es muy extensa donde se ha pretendido el realizar varios proyectos en el lugar como el antes mencionado, como parque de diversiones o dejarlo y adáptalo como área protegida, pero este proyecto es lo que más se acerca a poder realizarse en un futuro y poder adaptarlo a nuevas necesidades.
Tabla de Evaluación de Indicadores del Factor de Sustentabilidad para proyectos de turismo alternativo
Fase / Factor | Indicador | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
PA1 | Atractivos de Apoyo | 5 | ||||
PA2 | Vocación turística | 5 | ||||
Subtotal | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
PC1 | Atractivos complementarios | 3 | ||||
PC2 | Atractivos focales | 2 | ||||
PC3 | Clima | 5 | ||||
PC4 | Entorno adecuado | 5 | ||||
PC5 | Entorno atractivo | 3 | ||||
PC6 | Estudio de Marcado | 4 | ||||
PC7 | Físico | 5 | ||||
PC8 | Toma de decisiones | 4 | ||||
Subtotal | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | |
PF1 | Capacidad de carga | 3 | ||||
PF2 | Edafología | 3 | ||||
PF3 | Estabilidad del terreno | 3 | ||||
PF4 | Geología | 5 | ||||
PF5 | Geomorfología | 5 | ||||
PF6 | Hidrografía | 3 | ||||
PF7 | Información | 4 | ||||
PF8 | OET | 3 | ||||
PF9 | Riesgos | 3 | ||||
PF10 | Usos Incompatibles | 4 | ||||
Subtotal | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | |
PS1 | Auto-sostenibilidad | 4 | ||||
PS2 | Comunicación | 2 | ||||
PS3 | Escucha | 3 | ||||
PS4 | Factibilidad | 4 | ||||
PS5 | Gestión de Ingresos | 2 | ||||
PS6 | Inventario cultural | 3 | ||||
PS7 | Precio venta | 5 | ||||
PS8 | Selección del sitio | 5 | ||||
Subtotal | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | |
DA1 | Acceso | 1 | ||||
DA2 | Ahorro de recursos | 3 | ||||
DA3 | Eficiencia Térmica | 3 | ||||
DA4 | Energía alternativa | 3 | ||||
DA5 | Energía positiva | 2 | ||||
DA6 | Estaciona-miento | 1 | ||||
DA7 | Elementos para refrescar | 1 | ||||
DA8 | Flujo de viento | - | - | - | - | - |
DA9 | Habitación | - | - | - | - | - |
DA10 | Instalación física | - | - | - | - | - |
DA11 | Integración al sitio | 4 |
Fase / Factor | Indicador | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
DA12 | Reflectitivad | - | - | - | - | - |
DA13 | Sombra artificial | - | - | - | - | - |
DA14 | Sombra natural | - | - | - | - | - |
DA15 | Mobiliario | |||||
DA16 | Terreno construido | 1 | ||||
DA17 | Transportación | 2 | ||||
DA18 | Uso de suelo | 5 | ||||
DA19 | Uso vegetativo | 4 | ||||
Subtotal | 95 | 76 | 57 | 38 | 19 | |
DC1 | Arquitectura vernácula | |||||
DC2 | Asentamiento planificado | |||||
DC3 | Climatológica | |||||
DC4 | Corrientes de convección | |||||
DC5 | Decoración | |||||
DC6 | Forma | |||||
DC7 | Puertas y Ventanas | |||||
DC8 | Visibilidad | 4 | ||||
DC9 | Visual | |||||
Subtotal | 45 | 36 | 27 | 18 | 9 | |
DF1 | Agua | 5 | ||||
DF2 | Agua de lluvia | |||||
DF3 | Biológico | |||||
DF4 | Corredores vegetativos | |||||
DF5 | Fauna | |||||
DF6 | Flora | |||||
DF7 | Fuentes de agua | |||||
DF8 | Protección de suelo | |||||
DF9 | Restauración | 4 | ||||
DF10 | Uso del espacio | |||||
Subtotal | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | |
DS1 | Accesibilidad | 3 | ||||
DS2 | Caminos | 4 | ||||
DS3 | Ciclo vías | 5 | ||||
DS4 | Confort | 4 | ||||
DS5 | Drenaje | 2 | ||||
DS6 | Durabilidad | 1 | ||||
DS7 | Independencia | 4 | ||||
DS8 | Inversión | 5 | ||||
DS9 | Reutilización | 4 | 1 | |||
DS10 | Servicios accesibles | 5 | ||||
DS11 | Transportación | 5 | ||||
Subtotal | 55 | 44 | 33 | 22 | 11 |
Fase / Factor | Indicador | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
CA1 | Acceso vial | 5 | ||||
CA2 | Confort | 1 | ||||
CA3 | Desecho sanitario | |||||
CA4 | Durabilidad | |||||
CA5 | Energía | |||||
CA6 | Material natural | |||||
CA7 | Material reciclado | |||||
CA8 | Material re-usable | |||||
CA9 | Material toxico | |||||
Subtotal | 45 | 36 | 27 | 18 | 9 | |
CC1 | Alteración | |||||
CC2 | Ambientación | |||||
CC3 | Legal y normativo | |||||
Subtotal | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | |
CF1 | Daño fisiológico | |||||
CF2 | Ecológico | |||||
CF3 | Fauna | |||||
CF4 | Flora | |||||
CF5 | Perturbación | |||||
CF6 | Recarga acuífera | |||||
CF7 | Reforestación | |||||
CF8 | Daño Fisiológico | |||||
Subtotal | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | |
CS1 | Material de desecho | |||||
CS2 | Uso de insumos | |||||
Subtotal | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
OA1 | Actualización | |||||
OA2 | Agua | |||||
OA3 | Aguas servidas | |||||
OA4 | Ahorro de agua | |||||
OA5 | Ahorro de energía | |||||
OA6 | Erosión | |||||
OA7 | Frecuencia de mantenimiento | |||||
OA8 | Mantenimiento | |||||
OA9 | Movilidad | |||||
OA10 | Prevención | |||||
OA11 | Restaurante y salones | |||||
OA12 | Re-utilización | |||||
OA13 | Señalización | |||||
OA14 | Telecomunicaciones | |||||
OA15 | Tratamiento de agua | |||||
OA16 | Uso de energía | |||||
Subtotal | 80 | 64 | 48 | 32 | 16 |
Fase / Factor | Indicador | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
OC1 | ||||||
OC2 | ||||||
OC3 | Flora | 4 | ||||
Subtotal | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | |
OF1 | Conservación de fauna | |||||
OF2 | Conservación de flora | |||||
OF3 | Control de paga | |||||
OF4 | Control de turistas | |||||
OF5 | Desechos | |||||
PF6 | Disposición de Desechos | |||||
OF7 | Ecológico | 5 | ||||
OF8 | Educación ambiental | |||||
OF9 | Manejo de desechos | |||||
OF10 | Protección de vida silvestre | 5 | ||||
OF11 | Restauración | 5 | ||||
OF12 | Uso de suelo | |||||
Subtotal | 60 | 48 | 36 | 24 | 12 | |
OS1 | Accesibilidad | |||||
OS2 | Ahorro de energía | |||||
OS3 | Alimentos y bebidas | |||||
OS4 | Auto-sostenible | |||||
OS5 | Balance | |||||
OS6 | Bienestar | |||||
OS7 | Conservación cultura | |||||
OS8 | Conservación natural | |||||
OS9 | Consumo a granel | |||||
OS10 | Consumo de energía | |||||
0S11 | Consumo de envases | |||||
OS12 | Consumo de productos | |||||
OS13 | Crianza de ganado | |||||
OS14 | Culturales | |||||
OA15 | Desarrollo regional | |||||
OS16 | Educación | |||||
OS17 | Eficiencia | |||||
OS18 | Empleo | |||||
OS19 | Experiencia de vida | |||||
OS20 | Interacción | |||||
OS21 | Interpretación | |||||
OS22 | Inversión local | |||||
OS23 | Mantenimiento | |||||
OS24 | Personal |
Fase / Factor | Indicador | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
OS26 | Plan anual operativo-PAO | |||||
OS27 | Producto industria | |||||
OS28 | Producto siembra | |||||
OS29 | Reducción de costos | |||||
OS30 | Rentabilidad | |||||
OS31 | Respeto | |||||
OS32 | Re-uso | |||||
OS33 | Salud | |||||
OS34 | Seguridad del visitante | |||||
OS35 | Toma de decisiones | 5 | ||||
OS36 | Transportación | 5 | ||||
OS37 | Utilidad | 5 | ||||
Subtotal | 185 | 148 | 111 | 74 | 37 | |
MA1 | Energía | |||||
Subtotal | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
MF1 | Daño ambiental | |||||
MF2 | Desechos | |||||
MF3 | Impacto | |||||
MF4 | Insumos | |||||
MF5 | Política | |||||
Subtotal | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | |
MS1 | Ahorro de agua | |||||
MS2 | Bienestar usuarios | |||||
Subtotal | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
Reporte
Al verificar la lista de indicadores del factor de sustentabilidad para poderlo aplicar en proyectos de turismo alternativo, se obtuvo el resultado siguiente, al ser un proyecto en un lugar ubicado en uno de los municipios más grandes del Estado de México, Ecatepec de Morelos, se tiene el proyecto y están ya los terrenos, estos están adjunto al fraccionamiento "Las Américas", cerca de mi localidad, la cual al ser una colonia relativamente nueva, este lugar fue rescatado por CONAGUA la cual para poder realizar el proyecto del parque ecológico donde la idea principal es el de albergar fauna, flora, recursos naturales, y para los visitantes, actividades recreativas donde puedan convivir en un lugar natural.
El proyecto como tal ya esta, solo falta el presupuesto y la realización del proyecto, el lugar es muy grande, aunque no especifican bien lo que tendrá dicho lugar.
El reporte que se hizo de acuerdo al método Cross, los resultados son muy simples, ya que este proyecto ecológico está en construcción, a lo que se pudo investigar si es un proyecto que puede ser sustentable ya que se desea recuperar la zona y hacerlo que pueda conservar su naturaleza.
Al estar en una zona donde está rodeado de casas y comercios, es difícil poder encontrar proyectos que estén enfocados a lo ecológico, los que existen se encuentran ya fuera de mi localidad, los cuales ya llevan tiempo de construcción y están abiertos al público.
NOTA: los espacios no llenados en la tabla es porque no se justifica el resultado ya que este proyecto aún no está en construcción.
Referencias
Lectura recuperada de la revista de comunicación interna de la CONAGUA/año 18/num.198/ Octubre del 2010/ pp.6,7
*Visita al lugar, ubicado en el Fraccionamiento "Las Américas", municipio de Ecatepec Estado de México/ entre avenida Insurgentes e Independencia.
gracias
ResponderEliminar