Fortalezas que el grupo posee.
Debilidades del grupo.
Oportunidades que se le presentan al grupo.
Amenazas que existen o pueden existir para el grupo.
Elabora una matriz FODA con estos elementos.
Fortalezas | Oportunidades | ||
F1 | Concentrados para el trabajo yel desarrollo | O1 | Amplias posibilidades para realizar una explotación interés común, como el aprovechamiento del material reciclable inorgánico. |
F2 | Organizados y sin deudas. | O2 | El aprovechamiento del material reciclable puede ser puerta de entrada para realizar otro tipo de proyectos, como el uso y creación de PET. |
F3 | Perseverantes (con actitud positiva). | ||
F4 | Buena comunicación interna . | ||
F5 | Con ambiciones de evolucionar. | ||
F6 | Cultura y experiencia en la recolección y manejo de material reciclable. | ||
Debilidades | Amenazas | ||
D1 | Ignorantes, inciertos. | A1 | Es un estorbo la existencia de una minoría escandalosa, que además esté en contra al proyecto. |
D2 | Demasiado tolerantes. | A2 | Actos de vandalismo y provocación, por proteger intereses políticos y propios. |
D3 | Dependientes de la información. |
Estrategias derivadas de las fortalezas
# | Estrategias derivadas de las fortalezas | |
1 | F1-O1. | Necesario aprovechar la fortaleza del grupo para desarrollar el proyecto y cada unos de sus pasos a seguir. |
2 | F1-O2 | Una vez puesto en marcha el proyecto, realizar actividades para relacionarlo con otros proyectos secundarios que también traen beneficios. |
4 | F2 - O1 | Realizar ejemplos y actividades con el fin de fortalecer el proyecto, creando un ejercicio de integración que ayude y comprometa a la organización |
5 | F2 - O2 | Constituirse legalmente como Sociedad, y aprovecharla para promover proyectos y actos sociales públicos que ayuden a mostrar a la sociedad las ventajas de nuestra sociedad.. |
6 | F3 - O1 | Entender e identificar a le trabajo como un nuevo proyecto de vida laboral. |
7 | F3 - O2 | Trabajar en equipo y usarlo como medio para recibir apoyos a proyectos sustentables que impacten de manera positiva a nuestra organización. |
8 | F4 - O1 | Comunicar todos los acuerdos y conocimientos adquiridos apartir de la experiencia en la creación del proyecto. |
9 | F4 - O2 | Comunicar al grupo cualquier oportunidad de apoyo a otros proyectos secundarios o adyacentes al mismo. |
10 | F5 - O1 | Aprender a trabajar en equipo y usarlo como mejora de la participación de la sociedad. |
11 | F5 - O2 | Tomar ventaja cualquier oportunidad de mejorar la sociedad. |
12 | F6 - O1 | Usar la cultura evolucionista del grupo para potenciar el proyecto a su máxima potencia. |
13 | F6 - O2 | Tomar en cuenta la diversidad del grupo para descubrir oportunidades en nuevos proyectos alternos al nuestro. Producción de muebles fabricados con PET |
14 | F1 - A1 | Aprovechar la unidad para seguir adelante, ser tolerantes con las fallas o expectativas no cumplidad por parte de los integrantes de nuestro grupo.. |
15 | F1 - A2 | Fomentar la educación civil y cultural, investigar y denunciar los actos ilícitos que suceden alrededor y dentro de nuestra asociación. |
16 | F2 - A1 | Construir un grupo que provoque admiración y respeto tanto como de sus participantes,como sus enemigos y sus competencias. |
17 | F2- A2 | Organizarse y desestabilizar cualquier enemigo común, sea persona o acto |
18 | F3 - A1 | Crear la actitud positiva del grupo para alternar con ideas contrarias al proyecto |
19 | F3- A2 | Ser propositivos y constructivos, aún ante violaciones a las leyes que nos rigen, , hasta lograr su castigo por vía legal. |
20 | F4 - A1 | la comunicación interna, fortalece la integración grupal. |
21 | F4 - A2 | La comunicación grupal , un medio de defensa |
22 | F5 - A1 | Elevar a otro nivel de participación, por encima de quienes no han aprendido a los que si han impactado al grupo de manera positiva y de forma automotivada. |
23 | F5 - A2 | Mejorar hasta en la percepción de las cosas negativas o poco favorables para el grupo o asociación. |
24 | F6 - A1 | Aplicar coherencia para soportar o impactar de manera positiva aún con las ideas que se contraponen al proyecto. |
25 | F6 - A2 | Tratar de no tomarse personal el impacto de grupos negativos u opositores al proyecto. |
Estrategias derivadas de las debilidades
# | D-O | Estrategia |
1 | D1 - O1 | Es de suma importancia buscar asesoría sobre el proyecto. De forma y fondo. |
2 | D1-O2 | Construir y apoyar las iniciativas de los líderes del grupo para acceder a instancias de financiamiento de inmediato. |
3 | D2-O1 | Es importante usar y explotar adecuadamente las capacidades de los involucrados mediante el uso de estadística y otras tecnologías. |
4 | D2-O2 | Acceder a información obtenida y verificar los objetivos positivos. |
5 | D3-O1 | El trabajo en equipo es una ventaja no una debilidad del grupo. |
6 | D3-O2 | Apoyo Respeto y tolerancia son necesarios para la integridad del grupo. |
7 | D1-A1 | Mantenerse firmes como un frente de nuevas propuestas. |
8 | D1-A2 | Hacer uso de nuestros derechos , usar las leyes a nuestro favor y buscar el pleno uso de ellas. |
9 | D2-A1 | Despejar cualquier duda o titubeo basado en la información o cualquier tipo de ayuda vía las instituciones de apoyo. |
10 | D2-A2 | Es preciso contar con un buen abogado que informe prontamente de las posibles dificultades a perseguir. |
11 | D3-A1 | Ser tolerante y respetuoso con las ideas y acciones de los integrantes del grupo nos ayudará a fortalecer todas las secciones d e nuestro grupo. |
12 | D3-A2 | Es necesario aplicar esta tolerancia y respeto con el objetivo primarios de crear o fortalecer otras virtudes del grupo que pueden no haber sido descubiertas en su totalidad
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario
- Abstente de comentarios ofensivos o con fines autopublicitarios.
- Sé concreto, no hagas comentarios demasiado largos.
- Apegate al tema en cuestión.
- No escribas en mayúsculas, es como si estuvieras gritando.
- Trata de Utilizar adecuadamente el español.
- Tu comentario se publicará inmediatamente pero será eliminado si no cumple estos requisitos
Tu opinión es la más importante! exprésate