Actividad 1-.Elementos que intervienen en la elección de un destino turístico
Caso 1 Cancún Quintana Roo
Transporte = $ 6382.00
7 noches todo incluido = $12,502.00
Total = $ 18,854.00
Disponible Gastos = $ 21,116.00
Factores sociales | Festejar la luna de miel. | Nupcias |
Factores Culturales | Conocer y disfrutar del Caribe Mexicano | Contacto con la naturaleza |
Factores Económicos | Presupuesto $ 40,000 mxn | Cálculo del viaje $32,000 |
Factor estacionario | Clima | Tropical, caluroso y húmedo |
Motivaciones del viaje | los atractivos turísticos del lugar, la infraestructura recreativas, escenarios culturales y naturales. Playas hermosas, naturaleza, parques temáticos, actividades recreativas, buenos hoteles, accesibilidad inmediata. | la imagen que exista en la mente de un turista sobre un lugar de destino será determinante para tomar la decisión de viajar y puede ser inducida por promociones o por campañas publicitarias. |
Tiempo del viaje | Analizar el costo total del viaje. Conocer las características del lugar. Identificar el motivo u objetivo del viaje. Verificar el tiempo requerido para los trámites aduanales. Conocer las actividades recreativas que puede ofrecer el lugar. Identificar los gustos, intereses o expectativas de cada una de las personas que van a viajar. Valorar el tiempo de traslado, desde su lugar de residencia, hasta el lugar donde van a vacacionar. Reflexionar sobre el tiempo requerido para disfrutar de los servicios y atractivos turísticos del lugar. Checar los itinerarios, corridas u horarios de vuelos, dependiendo del tipo de transporte que van a seleccionar, así como tiempos de recorridos (aeropuerto-hotel-atractivos turísticos o centros de diversión-hotel-aeropuerto). | No màs de $40, 000 Festejar luna de miel. Entrar en contacto con la naturaleza. Parques temàticos Tiempo libre suficiente para visitar cancún , isla mujeres, cozumel y los parques temáticos. |
Distancia del viaje | Transporte aéreo México - cancún Transporte marítimo cancún - isla mujeres Transporte terrestre Cancún - playa del carmen Transporte Marítimo playa del carmen - Cozumel | 2hrs vuelo 1.5 hrs terrestre 1 hrs ferrys |
Elementos geográficos | Clima Flora Y fauna Litorales ríos lagunas | El turista busca dgozar del buen clima tropical del caribe mexicano Se pede apreciar la flora y fauna de los litorales d el caribe una de las zonas con arrecife de coral más extensas del mundo. Es posible visitar lagunas y ríos a los alrededores. |
Atractivos Turísticos | Recurso turístico. Producto Turístico | PLayas, paseos en lancha, parques temàticos, snorkel, zonas arqueológicas. bares discotecas y night clubs, parques ecológicos ecoturismo y deporte de aventura.Buceo, kitesurf... |
Accesibilidad del destino | El destino cuenta con buena accesibilidad , la industria prestadora de servicios es de primera calidad, quizà la mejor de todo México. |
¿Cuáles fueron las fallas y/o aciertos que se presentò el caso 2?
En realidad fué muy sencillo encontrar un paquete, ya que el tiempo de vacaciones estña muy marcado, los deseos de vicitra ciertas atracciones se cumplen a la perfección, el presupuesto para la luna de miel es suficiente.
Caso 2 Europa.
Aviòn mexico df - paris $ 12554
Hospedaje pARIS $ 11151
Transporte paris -barcelona $ 546
Hospedaje barcelona $ 16163
Transporte barcelona - Roma $ 1157
Hospedaje Roma $ 9534
Crucero $ 6676
Transporte Roma - Paris $ 715
Total $ 58,496
Factores sociales | Conocer Europa | Viaje de intereses a fines, gustan visitar el vaticano. |
Factores Culturales | Conocer màs del vaticano como católicos | viaje de interés religioso |
Factores Económicos | Presupuesto de viaje 3 personas cuentan con $ 90, 000 1 cuenta con $ 65, 000 | El viaje es considerablemente costoso |
Factor estacionario | Clima | No les preocupa el clima, en septiembre todavía hace calor días soleado con posibles lluvias por la tarde. |
Motivaciones del viaje | Culturales y sociales, con intereses afines | Conocer el Vaticano, Viajar en avión por primera vez. |
Tiempo del viaje | 1 meses aproximadamente 7 días en Francia 7 días en España 5 dìas en Italia 10 días en un crucero 1 noche en Paris | |
Distancia del viaje | aprox 10, 000 kms 12 hrs de vuelo. 7 noches en crucero | |
Elementos geográficos | Ciudades importantes, culturales monumentos.
| algunos monumentos y datos históricos por visitar |
Atractivos Turísticos | Paris, Francia: Torre eiffel arco del triunfo champs elisés Catedral de notre dame mont saint michelle Barcelona,España Parque guell Iglesia de la sagrada familia Casa Batlo Italia. Canales de venecia Torre de pisa Crucero en el mediterráneo Vaticano | |
Accesibilidad del destino | 1er mundo, clase turista | la mejor accesibilidad, excelentes carreteras, aeropuertos, y en genera todos los servicios de turismo que se ofertan son de máxima calidad. |
¿Cuáles fueron las fallas y/o aciertos que se presentó el caso 2?
Bueno pues lo primero es que no se tienen fijo la fecha del viaje, y tampoco la duración del mismo y lo segundo es que si quieren viajar todos tendràn que tomar en cuenta que un mes aproximadamente cuesta 58,496 por persona incluyendo tres ciudades y un viaje en crucero, si desean viajar todos juntos el viaje durará 1 mes. En caso de que el individuo que no cuenta con el presupuesto se podría prolongar su viaje.
STU_U2_A1
No hay comentarios:
Publicar un comentario
- Abstente de comentarios ofensivos o con fines autopublicitarios.
- Sé concreto, no hagas comentarios demasiado largos.
- Apegate al tema en cuestión.
- No escribas en mayúsculas, es como si estuvieras gritando.
- Trata de Utilizar adecuadamente el español.
- Tu comentario se publicará inmediatamente pero será eliminado si no cumple estos requisitos
Tu opinión es la más importante! exprésate