Dichas operaciones se llevan por sistema computarizado.
REPORTES DE INGRESOS
El hotel Villas Arqueológicas, ubicado en San Juan Teotihuacán cuenta con 39 habitaciones, un restaurante de comida nacional e internacional, 1 bar y Room Service.
Las tarifas son las siguientes:
Tarifa Comercial 1,800.00
Tarifa para Agencias 1,250.00
Tarifa del portal de Internet 900.00
Habitaciones en total 39
El siguiente reporte es del mes de junio con una ocupación promedio del 45% al 100% del total de su capacidad.
El reporte del mes de junio con respecto a los ingresos por renta de habitaciones, nos arroja un total de: $1,078,687.35.
El llenado de esto es por un sistema computarizado.
HOTEL FIESTA AMERICANA INN, S.A. de C.V. | ENERO 2013 | ENERO-JUNIO 2013 | ||
| MES | AÑO A LA FECHA | ||
| ACTUAL | AÑO ANT. | ACTUAL | AÑO ANT. |
CONCEPTOS | | | ||
1-Hotel habitaciones | 39 | 39 | 39 | 39 |
2-Cuartos disponibles | 1,170 | 1,170 | 7,059 | 7,059 |
3-Cuartos noche rentados | 980 | 765 | 5,030 | 6,980 |
4-% Ocupación | 83% | 65% | 71% | 98% |
5-Ingresos habitación, miles $ pesos | 1,225,000 | 956,250 | 6,287,500 | 8,725,000 |
6-REVPAR/YIELD | | | ||
7-Tarifa promedio $ pesos | 1,250 | 1,250 | 1,250.00 | 1,250.00 |
INGRESOS POR HABITACIONES
FECHA | % OCUPACIÓN | TARIFA PROMEDIO | INGRESOS |
Sábado 01/06/13 | 80% | 1,030.00 | 40,560.00 |
Domingo 02/06/13 | 75% | 1,250.00 | 36,562.50 |
Lunes 03/06/13 | 50% | 1,345.00 | 26,227.50 |
Martes 04/06/13 | 45% | 1,300.00 | 18,076.50 |
Miércoles 05/06/13 | 50% | 1,450.00 | 28,275.00 |
Jueves 06/06/13 | 65% | 1,600.00 | 40,560.00 |
Viernes 07/06/13 | 60% | 1,367.00 | 31,987.00 |
Sábado 08/06/13 | 70% | 1,150.00 | 31,395.00 |
Domingo 09/06/13 | 80% | 1,111.00 | 34,663.20 |
Lunes 10/06/13 | 60% | 1,349.00 | 31,566.60 |
Martes 11/06/131 | 30% | 1,290.00 | 30,186.00 |
Miércoles 12/06/13 | 45% | 1,899.00 | 44,436.60 |
Jueves 13/06/13 | 95% | 1,789.00 | 41,862.60 |
Viernes 14/06/13 | 67% | 1,654.00 | 38,703.60 |
Sábado 15/06/13 | 60% | 1,250.00 | 29,250.00 |
Domingo 16/06/13 | 100% | 1,000.00 | 23,400.00 |
Lunes 17/06/13 | 80% | 1,200.00 | 28,080.00 |
Martes 18/06/13 | 70% | 1,345.00 | 36,718.50 |
Miércoles 19/06/13 | 83% | 1,145.00 | 37,063.65 |
Jueves 20/06/13 | 74% | 1,560.00 | 45,021.60 |
Viernes 21/06/13 | 100% | 1,000.00 | 39,000.00 |
Sábado 22/06/13 | 67% | 1,650.00 | 43.114.50 |
Domingo 23/06/13 | 90% | 1,780.00 | 62,478.00 |
Lunes 24/06/13 | 50% | 1,689.00 | 32,935.50 |
Martes 25/06/13 | 40% | 1,678.00 | 26,176.80 |
Miércoles 26/06/13 | 70% | 1,458.00 | 39,803.40 |
Jueves 27/06/13 | 90% | 1,156.00 | 40,575.60 |
Viernes 28/06/13 | 70% | 1,458.00 | 39,803.40 |
Sábado 29/06/13 | 78% | 1,345.00 | 40,914.90 |
Domingo 30/06/13 | 60% | 1,679.00 | 39,288.60 |
| | ||
TOTAL | 68% | 1,399.23 | 1,078,687.35 |
INGRESOS EN RESTAURANTE BAR Y ROOM SERVICE
FECHA | RESTAURANTE | ROOM SERVICE | BAR | TOTAL |
Sábado 01/06/13 | 19,876.00 | 3,500.00 | 12,345.00 | 23,376.00 |
Domingo 02/06/13 | 22,456.00 | 4,236.00 | 18,976.00 | 26,692.00 |
Lunes 03/06/13 | 7,000.00 | 1,567.00 | 3,450.00 | 8,567.00 |
Martes 04/06/13 | 10,000.00 | 2,378.00 | 5,342.00 | 12,378.00 |
Miércoles 05/06/13 | 13,000.00 | 2,300.00 | 6,123.00 | 15,300.00 |
Jueves 06/06/13 | 15,000.00 | 2,876.00 | 7,123.00 | 17,876.00 |
Viernes 07/06/13 | 18,000.00 | 3,245.00 | 8,642.00 | 21,245.00 |
Sábado 08/06/13 | 21,458.00 | 5,671.00 | 11,357.00 | 27,129.00 |
Domingo 09/06/13 | 22,789.00 | 6,543.00 | 13,794.00 | 29,332.00 |
Lunes 10/06/13 | 6,780.00 | 2,134.00 | 1,345.00 | 8,914.00 |
Martes 11/06/131 | 7,654.00 | 3,788.00 | 2,875.00 | 11,442.00 |
Miércoles 12/06/13 | 7,000.00 | 2,897.00 | 3,876.00 | 9,897.00 |
Jueves 13/06/13 | 8,900.00 | 3,127.00 | 3,421.00 | 12,027.00 |
Viernes 14/06/13 | 24,567.00 | 5,688.00 | 13,498.00 | 30,255.00 |
Sábado 15/06/13 | 21,567.00 | 8,975.00 | 11,775.00 | 30,542.00 |
Domingo 16/06/13 | 18,900.00 | 4,522.00 | 12,589.00 | 23,422.00 |
Lunes 17/06/13 | 5,000.00 | 1,789.00 | 2,346.00 | 6,789.00 |
Martes 18/06/13 | 4,567.00 | 967.00 | 2,378.00 | 5.534.00 |
Miércoles 19/06/13 | 6,789.00 | 1,278.00 | 3,216.00 | 8,067.00 |
Jueves 20/06/13 | 4,567.00 | 2,098.00 | 3,478.00 | 6,665.00 |
Viernes 21/06/13 | 15,679.00 | 6,743.00 | 7,654.00 | 22,422.00 |
Sábado 22/06/13 | 23,455.00 | 7,345.00 | 14,678.00 | 30,800.00 |
Domingo 23/06/13 | 26,456.00 | 5,678.00 | 18,763.00 | 32,134.00 |
Lunes 24/06/13 | 13,455.00 | 4,573.00 | 5,677.00 | 18,028.00 |
Martes 25/06/13 | 25,678.00 | 5,317.00 | 11,589.00 | 30,995.00 |
Miércoles 26/06/13 | 3,457.00 | 1,278.00 | 1,452.00 | 4,735.00 |
Jueves 27/06/13 | 6,792.00 | 2,678.00 | 3,480.00 | 9,470.00 |
Viernes 28/06/13 | 8,905.00 | 2,346.00 | 4,321.00 | 11,251.00 |
Sábado 29/06/13 | 17,895.00 | 7,624.00 | 12,894.00 | 25,519.00 |
Domingo 30/06/13 | 21,890.00 | 8,941.00 | 16,789.00 | 30,831.00 |
| | |||
TOTAL | 429,532.00 | 122,102.00 | 228,457.00 | 780,091.00 |
Nos da un total de ingresos de $780,091.00
INGRESOS DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: TELÉFONO, LAVANDERÍA Y ESTACIONAMIENTO
FECHA | TELÉFONO | LAVANDERÍA | ESTACIONAMIENTO | TOTAL |
01/06/13 | 1,278.00 | 789.00 | 2,347.00 | 4,414.00 |
02/06/13 | 2,348.00 | 567.00 | 4,589.00 | 7,504.00 |
03/06/13 | 1,178.00 | 256.00 | 678.00 | 2,112.00 |
04/06/13 | 1,167.00 | 678.00 | 1,789.00 | 3,634.00 |
05/06/13 | 1,235.00 | 874.00 | 678.00 | 2,787.00 |
06/06/13 | 897.00 | 1,456.00 | 677.00 | 3,030.00 |
07/06/13 | 335.00 | 2,378.00 | 1,456.00 | 4,169.00 |
08/06/13 | 568.00 | 3,127.00 | 567.00 | 4,262.00 |
09/06/13 | 785.00 | 4,523.00 | 899.00 | 6,207.00 |
10/06/13 | 345.00 | 987.00 | 3,578.00 | 4,910.00 |
11/06/131 | 789.00 | 876.00 | 7,688.00 | 9,353.00 |
12/06/13 | 954.00 | 645.00 | 2,459.00 | 4,058.00 |
13/06/13 | 1,267.00 | 2,348.00 | 8,655.00 | 12,270.00 |
14/06/13 | 2,345.00 | 1,178.00 | 8,753.00 | 12,276.00 |
15/06/13 | 1,987.00 | 1,167.00 | 4,646.00 | 7,800.00 |
16/06/13 | 1,356.00 | 1,235.00 | 4,568.00 | 7,159.00 |
17/06/13 | 789.00 | 897.00 | 5,328.00 | 7,104.00 |
18/06/13 | 567.00 | 335.00 | 2,346.00 | 3,248.00 |
19/06/13 | 256.00 | 568.00 | 1,456.00 | 2,280.00 |
20/06/13 | 678.00 | 785.00 | 4,678.00 | 6,141.00 |
21/06/13 | 874.00 | 345.00 | 6,258.00 | 7,477.00 |
22/06/13 | 1,456.00 | 987.00 | 7,890.00 | 10,333.00 |
23/06/13 | 2,378.00 | 876.00 | 7,644.00 | 10,898.00 |
24/06/13 | 3,127.00 | 645.00 | 4,568.00 | 8,340.00 |
25/06/13 | 4,523.00 | 1,235.00 | 3,346.00 | 9,104.00 |
26/06/13 | 987.00 | 897.00 | 5,326.00 | 7,210.00 |
27/06/13 | 876.00 | 335.00 | 6,758.00 | 7,969.00 |
28/06/13 | 645.00 | 568.00 | 3,356.00 | 4,569.00 |
29/06/13 | 1,678.00 | 785.00 | 7,886.00 | 10,349.00 |
30/06/13 | 1,934.00 | 578.00 | 4,355.00 | 6,867.00 |
| | |||
TOTAL | 39,602.00 | 32,920.00 | 111,542.00 | 184,064.00 |
Nos da un total de ingresos por servicios complementarios de $184,064.00
COSTOS
COSTOS | |
ALIMENTOS | 100,000.00 |
BEBIDAS | 80,000.00 |
TOTAL | 180,000.00 |
ESTADO DE RESULTADOS
A y B Restaurante | Mes | % |
Total Ingresos A y B Restaurante | 780,091.00 | 100% |
Ingresos de Alimentos | 551,634.00 | 70% |
Ingresos de Bebidas | 228,457.00 | 29% |
Mes | % | |
Total Costo Combinado A y B Restaurante | 180,000.00 | 23% |
Costo Alimentos | 100,000.00 | 18% |
Costo Bebidas | 80,000.00 | 35% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
- Abstente de comentarios ofensivos o con fines autopublicitarios.
- Sé concreto, no hagas comentarios demasiado largos.
- Apegate al tema en cuestión.
- No escribas en mayúsculas, es como si estuvieras gritando.
- Trata de Utilizar adecuadamente el español.
- Tu comentario se publicará inmediatamente pero será eliminado si no cumple estos requisitos
Tu opinión es la más importante! exprésate