| | | | | ||||||
PAÍSES DESARROLLADOS | Esperanza de Vida al nacer | Gasto en salud del PIB | Agua Potable en zona urbana | Facilidades sanitarias en zonas urbanas | Obesidad por adulto | Gasto en Educación del PIB | Alfabetización de adultos (+ de 15 años) | Desempleo /(población económicamente activa) | Total PIB (USD en PPP) | PIB Per Capita (USD en PPP) |
Australia | 80.09 años | 9% | 100% | 100% | 26.80% | 5.10% | 99% | 11.30% | 961 mil millones | 42,000 anual |
Estados Unidos | 78.62 años | 17.90% | 99.80% | 99.80% | 33% | 5.40% | 99% | 17.30% | 16.4 billones | 50,700 anual |
Holanda | 81.01 años | 12% | 100% | 100% | 18.80% | 5.90% | 99% | 7.70% | 695.8 mil millones | 41,500 anual |
Noruega | 80.44 años | 9.10% | 100% | 100% | 21.50% | 7.30% | 100% | 8.60% | 274 mil millones | 54,400 anual |
Nueva Zelanda | 80.82 años | 10.10% | 100% | N/A | 28.30% | 7.20% | 99% | 17.30% | 130 mil millones | 29,500 anual |
| | | | | ||||||
PAÍSES NO DESARROLLADOS | Esperanza de Vida al nacer | Gasto en salud del PIB | Agua Potable en zona urbana | Facilidades sanitarias en zonas urbanas | Obesidad por adulto | Gasto en Educación del PIB | Alfabetización de adultos (+ de 15 años) | Desempleo /(población económicamente activa) | Total PIB (USD en PPP) | PIB Per Capita (USD en PPP) |
Angola | 54.95 años | 3.50% | 66.30% | 85.80% | 6.40% | 3.50% | 70.40% | N/A | 11.7 mil millones | 6,100 anual |
Liberia | 57.81 años | 19.50% | 89.40% | 30.10% | 4.80% | 2.80% | 60.80% | 5.10% | 2.645 mil millones | 700 anual |
Madagascar | 64.85 años | 4.10% | 77.70% | 19% | 1.60% | 2.80% | 64.50% | 2.30% | 21.18 mil millones | 900 anual |
Sudan | 62.95 años | 8.40% | 66% | 43.90% | 6% | N/A | 71.90% | N/A | 85.4 mil millones | 2,500 anual |
Uganda | 53.98 años | 9.50% | 91.30% | 33.90% | 4.30% | 3.30% | 73.20% | 5.40% | 50.77 mil millones | 1,400 anual |
| | | | | ||||||
REFERENCIA COMPARATIVA: MÉXICO | Esperanza de Vida al nacer | Gasto en salud del PIB | Agua Potable en zona urbana | Facilidades sanitarias en zonas urbanas | Obesidad por adulto | Gasto en Educación del PIB | Alfabetización de adultos (+ de 15 años) | Desempleo /(población económicamente activa) | Total PIB (USD en PPP) | PIB Per Capita (USD en PPP) |
México | 72.00 años | 6.40% | 95.90% | 86.70% | 32.10% | 5.30% | 93.50% | 9.80% | 1.798 billones | 15,400 anual |
COMENTARIOS:
Para este trabajo elegí según la encuesta llevada a cabo por Taringa.Net Cinco de los diez países más desarrollados del mundo y considerados como los mejores lugares para vivir, con la finalidad de validar con los indicadores de la base de datos de CIA FACTBOOK, las diferencias entre ellos en el área de Salud, Educación, Empleo, Economía Global y Distribución del Ingreso.
No se pudo incluir en esta la relativa al área política salvo en el siguiente comentario: Los países desarrollados tienen una estabilidad política sostenible basado en modelos democráticos diversos, que van desde monarquía constitucional como el caso de Noruega, a democracia por colegios, como el caso de Estados Unidos o democracia de voto representativo como el caso de Holanda, y sistemas tanto parlamentarios como presidenciales, en los que existe la coincidencia del alto nivel de participación y conciencia ciudadana en los asuntos públicos.
En los países subdesarrollados elegidos, tomando en cuenta que todos son de África elegidos al azar dentro de la lista de países subdesarrollados proporcionada por Wikipedia, se encuentra la característica general de frecuente o actual inestabilidad política, muy baja industrialización y una economía basada principal o únicamente en exportación de recursos naturales.
Quise poner a México como referencia con la finalidad de comparar nuestro país con ambos polos, lo cual es interesante observar en las áreas de inversión en salud y educación un punto medio entre los dos extremos, y notorio que la economía generada por nuestro país supera a todos los listados, con excepción de Estados Unidos, por lo que se puede inferir que el problema en nuestro país no es de capacidad de recursos, sino de la manera en que son aprovechados y distribuidos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
- Abstente de comentarios ofensivos o con fines autopublicitarios.
- Sé concreto, no hagas comentarios demasiado largos.
- Apegate al tema en cuestión.
- No escribas en mayúsculas, es como si estuvieras gritando.
- Trata de Utilizar adecuadamente el español.
- Tu comentario se publicará inmediatamente pero será eliminado si no cumple estos requisitos
Tu opinión es la más importante! exprésate