Educación Distrito federal Nacional. | ||
Población de 6 y más años, 2010 | 7,904,578 | 98,246,031 |
Porcentaje de hombres de 6 a 14 años que asiste a la escuela, 2010 | 96.17 | 94.55 |
Porcentaje de mujeres de 6 a 14 años que asiste a la escuela, 2010 | 96.57 | 94.96 |
Porcentaje de analfabetas total, 2010 | 2.09 | 6.88 |
Porcentaje de analfabetas hombres, 2010 | 1.28 | 5.57 |
Porcentaje de analfabetas mujeres, 2010 | 2.80 | 8.08 |
Población de 5 y más años con primaria, 2010 | 2,014,896 | 36,467,510 |
Población de 18 años y más con nivel profesional, 2010 | 1,698,490 | 12,061,198 |
Población de 18 años y más con posgrado, 2010 | 171,270 | 897,587 |
Grado promedio de escolaridad de la población de 15 y más años, 2010 | 10.5 | 8.6 |
Alumnos egresados en preescolar, 2009 | 145,017 | 2,236,218 |
Alumnos egresados en primaria, 2009 | 148,429 | 2,221,198 |
Alumnos egresados en secundaria, 2009 | 133,640 | 1,721,810 |
Alumnos egresados en profesional técnico, 2009 | 9,188 | 70,166 |
Alumnos egresados en bachillerato, 2009 | 82,422 | 830,331 |
Alumnos egresados en primaria indígena, 2009 | 0 | 117,921 |
Personal docente en preescolar, 2009 | 17,042 | 233,462 |
Personal docente en primaria, 2009 | 34,683 | 588,104 |
Personal docente en primaria indígena, 2009 | 0 | 36,381 |
Personal docente en secundaria, 2009 | 36,143 | 373,818 |
Personal docente en profesional técnico, 2009 | 3,970 | 27,381 |
Personal docente en bachillerato, 2009 | 29,040 | 237,134 |
Personal docente en Centros de Desarrollo Infantil, 2009 | 7,710 | 16,610 |
Personal docente en formación para el trabajo, 2009 | 4,037 | 39,000 |
Personal docente en educación especial, 2009 | 3,443 | 32,501 |
Total de escuelas en educación básica y media superior, 2009 | 9,089 | 239,186 |
Escuelas en preescolar, 2009 | 3,593 | 90,775 |
Escuelas en primaria, 2009 | 3,361 | 99,217 |
Escuelas en primaria indígena, 2009 | 0 | 9,981 |
Escuelas en secundaria, 2009 | 1,407 | 34,851 |
Escuelas en profesional técnico, 2009 | 108 | 1,414 |
Escuelas en bachillerato, 2009 | 620 | 12,929 |
Escuelas en formación para el trabajo, 2009 | 604 | 6,404 |
Porcentaje de hombres de 15 años y más en rezago educativo, 2010 | 22.98 | 39.91 |
Porcentaje de mujeres de 15 años y más en rezago educativo, 2010 | 26.73 | 41.88 |
Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años, 2010 | 99.6 | 98.4 |
Tasa de alfabetización de los hombres de 15 a 24 años, 2010 | 99.5 | 98.4 |
Tasa de alfabetización de las mujeres de 15 a 24 años, 2010 | 99.6 | 98.5 |
En relación, méxico df con el resto del País, encontramos que el distrito Federal, cuenta con el nivel de alfabetización más alto del país.
El porcentaje de analfabetas en el distrito federal es de 1.28% de los habitantes. Osea 1 de cada 100 es analfabeta en el Distrito Federal.
El 99.5% de los habitantes del Dstrito federal entre las edades de 15 a 24 años está alfabetizado.
En relación a las cifras nacionales, el distrito federal, se pone por encima de la media nacional, representado que el 99.5% de la población esta alfabetizada.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
- Abstente de comentarios ofensivos o con fines autopublicitarios.
- Sé concreto, no hagas comentarios demasiado largos.
- Apegate al tema en cuestión.
- No escribas en mayúsculas, es como si estuvieras gritando.
- Trata de Utilizar adecuadamente el español.
- Tu comentario se publicará inmediatamente pero será eliminado si no cumple estos requisitos
Tu opinión es la más importante! exprésate