| 
| Indicadores y subindicadores para el distrito federal en la delegación azcapotzalco 
 
 
| Economía | 
|---|
 | Actividades primarias | 
|---|
 | 
|  | Superficie sembrada total (Hectáreas) , 2009 |  | 0 | 22,682 |  | 
|  | Superficie sembrada de alfalfa verde (Hectáreas) , 2009 |  | 0 | 39 |  | 
|  | Superficie sembrada de avena forrajera (Hectáreas) , 2009 |  | 0 | 7,201 |  | 
|  | Superficie sembrada de chile verde (Hectáreas) , 2009 |  | 0 | 5 |  | 
|  | Superficie sembrada de frijol (Hectáreas) , 2009 |  | 0 | 245 |  | 
|  | Superficie sembrada de maíz grano (Hectáreas) , 2009 |  | 0 | 5,881 |  | 
|  | Superficie sembrada de pastos (Hectáreas) , 2009 |  | 0 | 0 |  | 
|  | Superficie sembrada de sorgo grano (Hectáreas) , 2009 |  | 0 | 0 |  | 
|  | Superficie sembrada de tomate rojo (jitomate) (Hectáreas) , 2009 |  | 0 | 2 |  | 
|  | Superficie sembrada de tomate verde (Hectáreas) , 2009 |  | 0 | 33 |  | 
|  | Superficie sembrada de trigo grano (Hectáreas) , 2009 |  | 0 | 0 |  | 
|  | Superficie sembrada del resto de cultivos nacionales (Hectáreas) , 2009 |  | 0 | 9,275 |  | 
|  | Superficie cosechada total (Hectáreas) , 2009 |  | 0 | 22,676 |  | 
|  | Superficie cosechada de alfalfa verde (Hectáreas) , 2009 |  | 0 | 39 |  | 
|  | Superficie cosechada de avena forrajera (Hectáreas) , 2009 |  | 0 | 7,201 |  | 
|  | Superficie cosechada de chile verde (Hectáreas) , 2009 |  | 0 | 5 |  | 
|  | Superficie cosechada de frijol (Hectáreas) , 2009 |  | 0 | 245 |  | 
|  | Superficie cosechada de pastos (Hectáreas) , 2009 |  | 0 | 0 |  | 
|  | Superficie cosechada de sorgo grano (Hectáreas) , 2009 |  | 0 | 0 |  | 
|  | Superficie cosechada de tomate rojo (jitomate) (Hectáreas) , 2009 |  | 0 | 2 |  | 
|  | Superficie cosechada de tomate verde (Hectáreas) , 2009 |  | 0 | 33 |  | 
|  | Superficie cosechada de trigo grano (Hectáreas) , 2009 |  | 0 | 0 |  | 
|  | Superficie cosechada del resto de cultivos nacionales (Hectáreas) , 2009 |  | 0 | 9,270 |  | 
|  | Volumen de la producción de alfalfa verde (Toneladas) , 2009 |  | 0 | 3,232 |  | 
|  | Volumen de la producción de avena forrajera (Toneladas) , 2009 |  | 0 | 107,918 |  | 
|  | Volumen de la producción de chile verde (Toneladas) , 2009 |  | 0 | 28 |  | 
|  | Volumen de la producción de frijol (Toneladas) , 2009 |  | 0 | 175 |  | 
|  | Volumen de la producción de pastos (Toneladas) , 2009 |  | 0 | 0 |  | 
|  | Volumen de la producción de sorgo grano (Toneladas) , 2009 |  | 0 | 0 |  | 
|  | Volumen de la producción de tomate rojo (jitomate) (Toneladas) , 2009 |  | 0 | 81 |  | 
|  | Volumen de la producción de tomate verde (Toneladas) , 2009 |  | 0 | 476 |  | 
|  | Volumen de la producción de trigo grano (Toneladas) , 2009 |  | 0 | 0 |  | 
|  | Superficie sembrada de temporal (Hectáreas) , 2009 |  | 0 | 20,009 |  | 
|  | Superficie mecanizada (Hectáreas) , 2009 |  | 0 | 21,161 |  | 
|  | Volumen de la producción de carne en canal de ovino (Toneladas) , 2009 |  | 0 | 137 |  | 
|  | Volumen de la producción de carne en canal de caprino (Toneladas) , 2009 |  | 0 | 0 |  | 
|  | Volumen de la producción de carne en canal de gallináceas (Toneladas) , 2009 |  | 0 | 60 |  | 
|  | Volumen de la producción de carne en canal de guajolotes (Toneladas) , 2009 |  | 0 | 0 |  | 
|  | Volumen de la producción de leche de bovino (Miles de litros) , 2009 |  | 0 | 13,652 |  | 
|  | Volumen de la producción de leche de caprino (Miles de litros) , 2009 |  | 0 | 0 |  | 
|  | Volumen de la producción de huevo para plato (Toneladas) , 2009 |  | 0 | 137 |  | 
|  | Volumen de la producción de miel (Toneladas) , 2009 |  | 0 | 91 |  | 
|  | Volumen de la producción de cera en greña (Toneladas) , 2009 |  | 0 | 0 |  | 
|  | Volumen de la producción forestal maderable de coníferas (Metros cúbicos rollo) , 2009 |  | 0 | 2,430 |  | 
|  | Superficie sembrada de riego (Hectáreas) , 2009 |  | 0 | 2,673 |  | Actividades secundarias | 
|---|
 | 
|  | Usuarios de energía eléctrica, 2009 |  |  | 2,970,228 |  | 
|  | Volumen de las ventas de energía eléctrica (Megawatts-hora) , 2009 |  |  | 14,036,849 |  | 
|  | Valor de las ventas de energía eléctrica (Miles de pesos) , 2009 |  |  | 20,953,867 |  | 
|  | Inversión pública ejercida en obras de electrificación (Miles de pesos) , 2009 |  | 38,710 | 778,855 |  | Actividades terciarias | 
|---|
 | 
|  | Tianguis, 2009 |  | 34 | 1,415 |  | 
|  | Mercados públicos, 2009 |  | 19 | 318 |  | 
|  | Centrales de abasto, 2009 |  | 0 | 3 |  | 
|  | Aeropuertos, 2009 |  | 0 | 1 |  | 
|  | Oficinas postales, 2009 |  | 67 | 1,291 |  | Finanzas públicas | 
|---|
 | 
|  | Ingresos brutos de los municipios (Miles de pesos) , 2010 |  |  |  |  | 
|  | Egresos brutos de los municipios (Miles de pesos) , 2010 |  | 1,018,139 | 21,846,381 |  | Medio ambiente | 
|---|
 | Medio ambiente | 
|---|
 | 
|  | Capacidad total de almacenamiento de las presas (Millones de metros cúbicos) , 2009 |  | 0 | 3 |  | 
|  | Volumen anual utilizado de agua de las presas (Millones de metros cúbicos) , 2009 |  |  |  |  | 
|  | Superficie de cuerpos de agua (Kilómetros cuadrados) , 2005 |  | 0 | 2.84 |  | 
|  | Árboles plantados, 2009 |  | 0 | 220,000 |  | 
|  | Superficie continental (Kilómetros cuadrados) , 2005 |  | 33.54 | 1,485.49 |  | 
|  | Superficie de agricultura (Kilómetros cuadrados) , 2005 |  | 0 | 371.84 |  | 
|  | Superficie de pastizal (Kilómetros cuadrados) , 2005 |  | 0 | 93.89 |  | 
|  | Superficie de bosque (Kilómetros cuadrados) , 2005 |  | 0.32 | 172.22 |  | 
|  | Superficie de selva (Kilómetros cuadrados) , 2005 |  | 0 | 0 |  | 
|  | Superficie de matorral xerófilo (Kilómetros cuadrados) , 2005 |  | 0 | 6.64 |  | 
|  | Superficie de otros tipos de vegetación (Kilómetros cuadrados) , 2005 |  | 0 | 0 |  | 
|  | Superficie de vegetación secundaria (Kilómetros cuadrados) , 2005 |  | 0 | 244.74 |  | 
|  | Superficie de áreas sin vegetación (Kilómetros cuadrados) , 2005 |  | 0 | 1.40 |  | 
|  | Superficie de áreas urbanas (Kilómetros cuadrados) , 2005 |  | 33.22 | 591.92 |  | Población Hogares y Vivienda | 
|---|
 | Población | 
|---|
 | 
|  | Población total, 2010 |  | 414,711 | 8,851,080 |  | 
|  | Población total hombres, 2010 |  | 196,053 | 4,233,783 |  | 
|  | Población total mujeres, 2010 |  | 218,658 | 4,617,297 |  | 
|  | Porcentaje de población de 15 a 29 años, 2010 |  | 24.30 | 25.50 |  | 
|  | Porcentaje de población de 15 a 29 años hombres, 2010 |  | 25.50 | 26.30 |  | 
|  | Porcentaje de población de 15 a 29 años mujeres, 2010 |  | 23.30 | 24.70 |  | 
|  | Porcentaje de población de 60 y más años, 2010 |  | 13.90 | 11.60 |  | 
|  | Porcentaje de población de 60 y más años hombres, 2010 |  | 12.30 | 10.20 |  | 
|  | Porcentaje de población de 60 y más años mujeres, 2010 |  | 15.40 | 12.80 |  | 
|  | Relación hombres-mujeres, 2010 |  | 89.66 | 91.69 |  | Natalidad y fecundidad | 
|---|
 | 
|  | Nacimientos, 2010 |  | 7,377 | 160,057 |  | 
|  | Nacimientos hombres, 2010 |  | 3,684 | 79,504 |  | 
|  | Nacimientos mujeres, 2010 |  | 3,693 | 80,551 |  | Mortalidad | 
|---|
 | 
|  | Defunciones generales, 2010 |  | 3,185 | 55,106 |  | 
|  | Defunciones generales hombres, 2010 |  | 1,573 | 28,098 |  | 
|  | Defunciones generales mujeres, 2010 |  | 1,612 | 26,998 |  | Nupcialidad | 
|---|
 | 
|  | Matrimonios, 2009 |  | 1,576 | 32,083 |  | 
|  | Divorcios, 2010 |  | 164 | 11,053 |  | Hogares | 
|---|
 | 
|  | Hogares, 2010 |  | 114,084 | 2,388,534 |  | 
|  | Tamaño promedio de los hogares, 2010 |  | 3.55 | 3.60 |  | 
|  | Hogares con jefatura masculina, 2010 |  | 75,872 | 1,638,790 |  | 
|  | Hogares con jefatura femenina, 2010 |  | 38,212 | 749,744 |  | Vivienda y Urbanización | 
|---|
 | 
|  | Total de viviendas particulares habitadas, 2010 |  | 117,237 | 2,453,031 |  | 
|  | Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas, 2010 |  | 3.55 | 3.60 |  | 
|  | Viviendas particulares habitadas con piso diferente de tierra, 2010 |  | 111,818 | 2,334,171 |  | 
|  | Viviendas particulares habitadas que disponen de agua de la red pública en el ámbito de la vivienda, 2010 |  | 112,763 | 2,312,839 |  | 
|  | Viviendas particulares habitadas que disponen de drenaje, 2010 |  | 113,130 | 2,362,017 |  | 
|  | Viviendas particulares habitadas que disponen de excusado o sanitario, 2010 |  | 112,900 | 2,362,481 |  | 
|  | Viviendas particulares habitadas que disponen de energía eléctrica, 2010 |  | 113,708 | 2,375,582 |  | 
|  | Viviendas particulares habitadas que disponen de refrigerador, 2010 |  | 107,269 | 2,165,900 |  | 
|  | Viviendas particulares habitadas que disponen de televisión, 2010 |  | 112,503 | 2,337,884 |  | 
|  | Viviendas particulares habitadas que disponen de lavadora, 2010 |  | 93,517 | 1,854,623 |  | 
|  | Viviendas particulares habitadas que disponen de computadora, 2010 |  | 60,003 | 1,171,631 |  | 
|  | Inversión ejercida en programas de vivienda (Miles de pesos) , 2009 |  |  |  |  | 
|  | Capacidad instalada de las plantas potabilizadoras en operación (Litros por segundo) , 2009 |  | 0 | 3,903 |  | 
|  | Volumen suministrado anual de agua potable (Millones de metros cúbicos) , 2009 |  | 0 | 88 |  | 
|  | Parques de juegos infantiles, 2009 |  | 28 | 600 |  | Sociedad y Gobierno | 
|---|
 | Educación | 
|---|
 | 
|  | Población de 6 y más años, 2010 |  | 374,168 | 7,904,578 |  | 
|  | Población de 5 y más años con primaria, 2010 |  | 89,358 | 2,014,896 |  | 
|  | Población de 18 años y más con nivel profesional, 2010 |  | 88,105 | 1,698,490 |  | 
|  | Población de 18 años y más con posgrado, 2010 |  | 6,197 | 171,270 |  | 
|  | Grado promedio de escolaridad de la población de 15 y más años, 2010 |  | 10.80 | 10.54 |  | 
|  | Alumnos egresados en preescolar, 2009 |  | 7,109 | 145,017 |  | 
|  | Alumnos egresados en primaria, 2009 |  | 6,799 | 148,429 |  | 
|  | Alumnos egresados en secundaria, 2009 |  | 6,248 | 133,640 |  | 
|  | Alumnos egresados en profesional técnico, 2009 |  | 384 | 9,188 |  | 
|  | Alumnos egresados en bachillerato, 2009 |  | 7,329 | 82,422 |  | 
|  | Alumnos egresados en primaria indígena, 2009 |  | 0 | 0 |  | 
|  | Personal docente en preescolar, 2009 |  | 824 | 17,042 |  | 
|  | Personal docente en primaria, 2009 |  | 1,719 | 34,683 |  | 
|  | Personal docente en primaria indígena, 2009 |  | 0 | 0 |  | 
|  | Personal docente en secundaria, 2009 |  | 1,937 | 36,143 |  | 
|  | Personal docente en profesional técnico, 2009 |  | 136 | 3,970 |  | 
|  | Personal docente en bachillerato, 2009 |  | 2,242 | 29,040 |  | 
|  | Personal docente en Centros de Desarrollo Infantil, 2009 |  | 323 | 7,710 |  | 
|  | Personal docente en formación para el trabajo, 2009 |  | 210 | 4,037 |  | 
|  | Personal docente en educación especial, 2009 |  | 187 | 3,443 |  | 
|  | Total de escuelas en educación básica y media superior, 2009 |  | 418 | 9,089 |  | 
|  | Escuelas en preescolar, 2009 |  | 154 | 3,593 |  | 
|  | Escuelas en primaria, 2009 |  | 167 | 3,361 |  | 
|  | Escuelas en primaria indígena, 2009 |  | 0 | 0 |  | 
|  | Escuelas en secundaria, 2009 |  | 68 | 1,407 |  | 
|  | Escuelas en profesional técnico, 2009 |  | 4 | 108 |  | 
|  | Escuelas en bachillerato, 2009 |  | 25 | 620 |  | 
|  | Escuelas en formación para el trabajo, 2009 |  | 25 | 604 |  | 
|  | Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años, 2010 |  | 99.76 | 99.57 |  | 
|  | Tasa de alfabetización de los hombres de 15 a 24 años, 2010 |  | 99.78 | 99.55 |  | 
|  | Tasa de alfabetización de las mujeres de 15 a 24 años, 2010 |  | 99.74 | 99.59 |  | Salud | 
|---|
 | 
|  | Población derechohabiente a servicios de salud, 2010 |  | 301,040 | 5,644,901 |  | 
|  | Población derechohabiente a servicios de salud del IMSS, 2010 |  | 194,864 | 3,036,963 |  | 
|  | Población derechohabiente a servicios de salud del ISSSTE, 2010 |  | 45,446 | 1,095,313 |  | 
|  | Población sin derechohabiencia a servicios de salud, 2010 |  | 103,119 | 2,971,074 |  | 
|  | Familias beneficiadas por el seguro popular, 2009 |  | 25,207 | 411,245 |  | 
|  | Personal médico, 2009 |  | 520 | 23,518 |  | 
|  | Personal médico en instituciones de seguridad social, 2009 |  | 278 | 17,104 |  | 
|  | Personal médico en el IMSS, 2009 |  |  | 11,052 |  | 
|  | Personal médico en el ISSSTE, 2009 |  | 89 | 5,632 |  | 
|  | Personal médico en PEMEX, SEDENA y/o SEMAR, 2009 |  | 189 | 420 |  | 
|  | Personal médico en otras instituciones de seguridad social, 2009 |  | 0 | 0 |  | 
|  | Personal médico en instituciones de asistencia social, 2009 |  | 242 | 6,414 |  | 
|  | Personal médico en el IMSS-Oportunidades, 2009 |  | 0 | 47 |  | 
|  | Personal médico en la Secretaría de Salud del Estado, 2009 |  | 242 | 6,367 |  | 
|  | Personal médico en otras instituciones de asistencia social, 2009 |  | 0 | 0 |  | Empleo y relaciones laborales | 
|---|
 | 
|  | Conflictos de trabajo, 2010 |  | 1,750 | 28,681 |  | 
|  | Huelgas estalladas, 2010 |  | 3 | 22 |  | Seguridad pública y Justicia | 
|---|
 | 
|  | Delitos registrados en averiguaciones previas del fuero común, 2009 |  | 9,831 | 188,381 |  | 
|  | Tasa de personas con sentencia condenatoria, 2010 |  | 93.40 | 92.20 |  | 
|  | Capacidad de los Centros de Readaptación Social, 2009 |  | 0 | 21,468 |  | 
|  | Accidentes de tránsito terrestres en zonas urbanas y suburbanas, 2009 |  | 690 | 13,398 |  | Cultura | 
|---|
 | 
|  | Bibliotecas públicas, 2009 |  | 69 | 1,584 |  | 
|  | Bibliotecas en educación básica, media y superior de la modalidad escolarizada, 2009 |  |  |  |  | 
|  | Consultas realizadas en bibliotecas públicas, 2009 |  | 1,967,480 | 33,895,568 |  |  | 
No hay comentarios:
Publicar un comentario
- Abstente de comentarios ofensivos o con fines autopublicitarios.
- Sé concreto, no hagas comentarios demasiado largos.
- Apegate al tema en cuestión.
- No escribas en mayúsculas, es como si estuvieras gritando.
- Trata de Utilizar adecuadamente el español.
- Tu comentario se publicará inmediatamente pero será eliminado si no cumple estos requisitos
Tu opinión es la más importante! exprésate